Série semanal · GLP P13
Histórico do preço do gás de cozinha
Veja como a média nacional do botijão P13 evoluiu, sem preencher semanas ausentes nem misturar autogás, GNV ou gás encanado.
Série observada
Evolução nacional do botijão P13
Preço médio semanal calculado sobre as observações disponíveis
Menor média semanal
R$ 109,4429/12/2025
Baseada em 220 observações nessa semana.
Maior média semanal
R$ 116,7329/06/2026
Baseada em 2.106 observações nessa semana.
Dados tabulares
Preço médio semana a semana
Use a tabela para conferir média, mínimo, máximo e tamanho da amostra.
| Semana | Média | Mediana | Mínimo | Máximo | Amostra |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | R$ 115,26 | R$ 115,00 | R$ 77,99 | R$ 161,00 | 3.246 |
| 27/07/2026 | R$ 115,68 | R$ 115,00 | R$ 77,99 | R$ 161,00 | 3.149 |
| 20/07/2026 | R$ 115,26 | R$ 115,00 | R$ 79,00 | R$ 161,00 | 3.203 |
| 13/07/2026 | R$ 115,31 | R$ 115,00 | R$ 79,00 | R$ 161,00 | 3.212 |
| 06/07/2026 | R$ 115,51 | R$ 115,00 | R$ 79,00 | R$ 161,00 | 3.150 |
| 29/06/2026 | R$ 116,73 | R$ 115,00 | R$ 79,99 | R$ 161,00 | 2.106 |
| 22/06/2026 | R$ 115,61 | R$ 115,00 | R$ 79,00 | R$ 156,00 | 3.077 |
| 15/06/2026 | R$ 115,55 | R$ 115,00 | R$ 79,99 | R$ 156,00 | 3.139 |
| 08/06/2026 | R$ 115,76 | R$ 115,00 | R$ 79,99 | R$ 156,00 | 3.143 |
| 01/06/2026 | R$ 115,78 | R$ 115,00 | R$ 79,99 | R$ 156,00 | 3.172 |
| 25/05/2026 | R$ 115,60 | R$ 115,00 | R$ 79,99 | R$ 156,00 | 3.175 |
| 18/05/2026 | R$ 115,46 | R$ 115,00 | R$ 79,99 | R$ 156,00 | 3.166 |
| 11/05/2026 | R$ 115,45 | R$ 115,00 | R$ 79,99 | R$ 156,00 | 3.115 |
| 04/05/2026 | R$ 115,56 | R$ 115,00 | R$ 79,99 | R$ 156,00 | 3.083 |
| 27/04/2026 | R$ 115,88 | R$ 115,00 | R$ 79,99 | R$ 156,00 | 3.067 |
| 20/04/2026 | R$ 115,59 | R$ 115,00 | R$ 80,00 | R$ 156,00 | 3.071 |
| 13/04/2026 | R$ 115,25 | R$ 115,00 | R$ 80,00 | R$ 156,00 | 3.079 |
| 06/04/2026 | R$ 113,07 | R$ 112,00 | R$ 79,99 | R$ 156,00 | 3.124 |
| 30/03/2026 | R$ 111,46 | R$ 110,00 | R$ 79,99 | R$ 156,00 | 3.009 |
| 23/03/2026 | R$ 111,27 | R$ 110,00 | R$ 79,99 | R$ 156,00 | 3.196 |
| 16/03/2026 | R$ 110,90 | R$ 110,00 | R$ 79,99 | R$ 156,00 | 3.146 |
| 09/03/2026 | R$ 111,03 | R$ 110,00 | R$ 79,99 | R$ 156,00 | 3.047 |
| 02/03/2026 | R$ 110,76 | R$ 110,00 | R$ 79,99 | R$ 156,00 | 3.102 |
| 23/02/2026 | R$ 110,95 | R$ 110,00 | R$ 79,99 | R$ 156,00 | 3.193 |
| 16/02/2026 | R$ 111,22 | R$ 110,00 | R$ 79,99 | R$ 156,00 | 3.137 |
| 09/02/2026 | R$ 111,26 | R$ 110,00 | R$ 79,99 | R$ 170,00 | 3.180 |
| 02/02/2026 | R$ 110,86 | R$ 110,00 | R$ 79,99 | R$ 150,00 | 3.099 |
| 26/01/2026 | R$ 111,21 | R$ 110,00 | R$ 79,90 | R$ 170,00 | 3.208 |
| 19/01/2026 | R$ 111,58 | R$ 110,00 | R$ 79,90 | R$ 170,00 | 3.091 |
| 12/01/2026 | R$ 111,47 | R$ 110,00 | R$ 79,99 | R$ 170,00 | 3.123 |
| 05/01/2026 | R$ 111,29 | R$ 110,00 | R$ 79,99 | R$ 156,00 | 2.919 |
| 29/12/2025 | R$ 109,44 | R$ 105,00 | R$ 88,00 | R$ 146,99 | 220 |
Por que o histórico pode ter lacunas?
A frequência prevista é semanal, mas a cobertura pode mudar por questões operacionais. O Valor do Gás conserva apenas pontos realmente presentes nos arquivos oficiais. Não interpolamos preços e não transformamos ausência de pesquisa em estabilidade.
Para uma leitura local, abra a página de um estado ou município. Para entender o processamento, consulte a metodologia completa.